Venite a scoprire tutti i nostri vini all’interno e richiedete al nostro staff le novità ed i calici del giorno.
Bollicine
| Nome | Produttore | Vitigno | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Millésime 2008 | Laurent – Perrier | Chardonnay, Pinot Nero | 160 |
| Brut Rosé | Lanson | Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Meunier | 80 |
| Blanc de Noirs | Jean-Yves de Carlini | Pinot Nero | 90 |
| Millésime 2002 | Jean-Yves de Carlini | Pinot Nero, Chardonnay | 120 |
| Classic Cuvée | Nyetimber | Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Meunier | 90 |
| Blanc de Blancs 2010 | Nyetimber | Chardonnay | 130 |
| Perlé Bianco 2009 | Giulio Ferrari | Chardonnay | 120 |
| Extra Dry | Eleonora Giorgi | Pinot Nero | 25 |
| Giovane Ribelle | Moscone | Nebbiolo, Chardonnay | 30 |
| Alta Langa Rosé Millesimato 2015 | Enrico Serafino | Pinot Nero | 70 |
Bianchi dal Piemonte
| Nome | Produttore | Vitigno | Zona | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Arneis | Moscone | Arneis | La Morra | 25 |
| Arneis | Poderi Vaiot | Arneis | Roero | 30 |
| Chardonnay | Moscone | Chardonnay | La Morra | 25 |
| Favorita | Giuliano Nota | Favorita | Langhe | 20 |
| Langhe Bianco | Malvirà | Arneis, Sauvignon, Favorita | Canale | 20 |
| Sauvignon | Malvirà | Sauvignon | Canale | 35 |
| Nella | Cogli l’Attimo | Nascetta | Novella | 20 |
Bianchi dal Mondo
| Nome | Produttore | Vitigno | Zona | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Beaune Du Château Premier Cru 2012 | Bouchard Père & Fils | Chardonnay | Francia | 80 |
| Blanco | Nuviana | Chardonnay | Spagna | 30 |
| Chenin Blanc | Savanha | Chenin Blanc | Sud Africa | 30 |
| Sauvigon Blanc | Alvi’s Drift | Sauvignon Blanc | Sud Africa | 30 |
| Tokaj | Furmint | Tokaj | Ungheria | 30 |
| Viognier | Alvi’s Drift | Viognier | Sud Africa | 30 |
Rossi dal Piemonte
| Nome | Produttore | Vitigno | Zona | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Del Martìn | Ferraris | Barbera | Monferrato | 25 |
| Vadamì | Giuliano Nota | Barbera | Langhe | 30 |
| Bricco Campi | Massimo Penna | Barbera | Langhe | 50 |
| Nebbiolo | Poderi Vaiot | Nebbiolo | Roero | 25 |
| N’Da | Moscone | Nebbiolo | La Morra | 25 |
| Sant’Eufemia | Ferraris | Ruchè | Monferrato | 25 |
| Barolo | Bera | Nebbiolo | Neviglie | 65 |
| Barolo | Moscone | Nebbiolo | La Morra | 65 |
| Barbaresco Basarin | Adriano | Nebbiolo | Langhe | 65 |
| Barbaresco Sanadaive | Adriano | Nebbiolo | Langhe | 60 |
| Barbaresco | Bera | Nebbiolo | Neviglie | 60 |
Rossi dal Mondo
| Nome | Produttore | Vitigno | Zona | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Amarone della Valpolicella | Farina | Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara | Veneto | 60 |
| Valpolicella Ripasso | Farina | Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara | Veneto | 30 |
| Nagòtt | La Plantze | Petit Rouge | Valle d’Aosta | 50 |
| Uma Collección | Finca Agostino | Cabernet Sauvignon | Argentina | 35 |
| Yelcho | Ventisquero | Carménére | Spagna | 35 |
| Malbec | San Telmo | Malbec | Argentina | 30 |
| Merlot | Alvi’s Drift | Merlot | Sud Africa | 30 |
Le Grandi Riserve
| Nome | Produttore | Annata | Vitigno | Zona | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolcetto | Lorenzo Accomasso | 2017 | Dolcetto | La Morra | 80 |
| Larigi | Elio Altare | 2011 | Barbera | La Morra | 120 |
| Barbera Superiore | Chiara Boschis | 2014 | Barbera | Barolo | 60 |
| Vigna Santa Lucia | Cesare Bussolo | 2016 | Barbera | La Morra | 70 |
| Barbera Superiore | Gian Luca Colombo | 2017 | Barbera | Roddi | 50 |
| Gattinara Vigna Molsino | Conterno | 2014 | Nebbiolo | Gattinara | 160 |
| Barbaresco Rio Sordo | Ca’ Rome’ | 2014 | Nebbiolo | Barbaresco | 110 |
| Barbaresco | Gaja | 2011 | Nebbiolo | Barbaresco | 380 |
| Sorì San Lorenzo | Gaja | 2011 | Nebbiolo | Barbaresco | 690 |
| Sperss | Gaja | 2011 | Nebbiolo | Serralunga | 510 |
| Barolo | Elio Altare | 2012 | Nebbiolo | La Morra | 145 |
| Barolo Arione | Enzo Boglietti | 2010 | Nebbiolo | La Morra | 160 |
| Barolo Case Nere | Enzo Boglietti | 2009 | Nebbiolo | La Morra | 150 |
| Barolo Fossati | Enzo Boglietti | 2007 | Nebbiolo | La Morra | 170 |
| Barolo Capalot | Burzi | 2013 | Nebbiolo | La Morra | 145 |
| Barolo Cannubi | Michele Chiarlo | 2011 | Nebbiolo | Barolo | 140 |
| Barolo Cerequio | Michele Chiarlo | 2011 | Nebbiolo | Barolo | 150 |
| Barolo Cannubi | Damilano | 2014 | Nebbiolo | La Morra | 140 |
| Barolo Mosconi | Conterno Fantino | 2011 | Nebbiolo | Monforte | 140 |
| Barolo Cerretta | Ettore Germano | 2014 | Nebbiolo | Serralunga | 130 |
| Barolo Falletto | Bruno Giacosa | 2011 | Nebbiolo | Serralunga | 370 |
| Barolo Margheria | Massolino | 2014 | Nebbiolo | Serralunga | 170 |
| Barolo Margheria | Pira | 2013 | Nebbiolo | Serralunga | 150 |
| Barolo Vigna Rionda | Pira | 2013 | Nebbiolo | Serralunga | 180 |
| Barolo Serra | Giovanni Rosso | 2014 | Nebbiolo | Serralunga | 130 |
| Barolo Bussia | Simone Scaletta | 2014 | Nebbiolo | Monforte | 120 |
| Barolo Monprivato | Sordo | 2015 | Nebbiolo | Castiglione Falletto | 135 |
| Barolo Parussi | Sordo | 2013 | Nebbiolo | Castiglione Falletto | 120 |
| Barolo Ravera | Sordo | 2013 | Nebbiolo | Castiglione Falletto | 120 |
| Barolo Brunate | Roberto Voerzio | 2011 | Nebbiolo | La Morra | 400 |